РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 18+ [STEAM BONUS]
91.211.118.152:27015
Онлайн сервера
Последние игроки
| Ник | Страна | Время | Последний вход |
|---|---|---|---|
| Black | Ukraine Kyiv | 0ч | 2026-06-25 14:21:03 |
| Katerina | Poland Warsaw | 0ч | 2026-06-25 14:21:03 |
| Seruy11 | Ukraine Vasylkiv | 0ч | 2026-06-25 14:21:03 |
| Димон | Ukraine Kharkiv | 0ч | 2026-06-25 14:21:03 |
| CJIaDKuu` ByBaJIex_MoJeT_ | Ukraine Mykolayiv | 0ч | 2026-06-25 14:21:03 |
| ДЕФ | Ukraine Kyiv | 0ч | 2026-06-25 14:21:03 |
| Mag1c | Ukraine Khmelnytskyi | 0ч | 2026-06-25 14:21:02 |
| ЛУК’ЯН | Ukraine Lviv | 0ч | 2026-06-25 14:21:01 |
| 4uCTOrAH | Ukraine | 0ч | 2026-06-25 14:21:01 |
| Sensodun | Ukraine | 0ч | 2026-06-25 14:21:01 |
| Вірт-сквірт | Ukraine | 0ч | 2026-06-25 14:21:01 |
| K@RM@ | Ukraine Khmelnytskyi | 0ч | 2026-06-25 14:21:00 |
| fancy | player | Ukraine Vinnytsia | 0ч | 2026-06-25 14:20:59 |
| Brayan O'Connor (Artem) | Ukraine Izmail | 0ч | 2026-06-25 14:20:59 |
| qp.P.A.E.P.O.K | Ukraine Dnipro | 0ч | 2026-06-25 13:58:36 |
| ko3ak | Ukraine Lviv | 0ч | 2026-06-25 13:58:35 |
| 1312 | Ukraine Mykytyn Rog | 0ч | 2026-06-25 13:58:31 |
| bratuka | Ukraine Kharkiv | 0ч | 2026-06-25 13:18:09 |
| Rimon33 | Ukraine Boryspil | 0ч | 2026-06-25 13:18:07 |
| rEMEN**Kremen | Ukraine | 0ч | 2026-06-25 13:18:06 |
Карты сервера
| Карта | Сессии | Avg online | Kills |
|---|---|---|---|
| de_cloister2 | 14 | 0.0 | 0 |
| de_dust2_heroes | 12 | 0.0 | 0 |
| de_train | 10 | 0.0 | 0 |
| de_nuke | 18 | 0.0 | 0 |